โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 125,924 | ||
| 3102 | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 16,593,293 | ||
| 3103 | บริษัท เจ.ดี.พูลส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ภูเก็ต | 30,174 | ||
| 3104 | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) โรงไฟฟ้าศรีราชา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 12,913 | ||
| 3105 | บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 6,930 | ||
| 3106 | บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 2,841,677 | ||
| 3107 | บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จำกัด Phase 4 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ระยอง | 1,160,035 | ||
| 3108 | บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 3,032,520 | ||
| 3109 | บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 123,608 | ||
| 3110 | บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) Phase 2 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 7,968,214 | 
หน้า 311 จาก 409
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
   
   
   
  
 
 
 
 
 
 
