โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3081 | สถานีบริการ NGV ปตท. ยูกี้เวิลด์ แก๊ส สเตชั่น | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 37 | ||
| 3082 | สถานีบริการ NGV ปตท. เลิศชัยพฤกษ์ | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 2,477 | ||
| 3083 | สถานีบริการ NGV ปตท. ราชพฤกษ์ปิโตรเลียม | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 267 | ||
| 3084 | สถานีบริการ NGV ปตท. ภวชัย | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 132 | ||
| 3085 | สถานีบริการ NGV ปตท. ตรีรัตนะ | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 111 | ||
| 3086 | สถานีบริการ NGV ปตท. โปรเทคโนโลยี | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 134 | ||
| 3087 | สถานีบริการ NGV ปตท. ช.เศียร | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 600 | ||
| 3088 | สถานีบริการ NGV ปตท. ไวท์ พาวเวอร์ | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 1,908 | ||
| 3089 | สถานีบริการ NGV ปตท. กิจชัยออโต้เวิคส | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 601 | ||
| 3090 | สถานีบริการ NGV ปตท. นวนคร | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 1,144 | 
หน้า 309 จาก 409
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
   
   
   
  
 
 
 
 
 
 
