โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3071 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเวิลด์พลาสติก (1990) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สงขลา | 64 | |
| 3072 | ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ โคราช | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นครราชสีมา | 863,644 | |
| 3073 | ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ไลฟ์ สโตร์ งามวงศ์วาน | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นนทบุรี | 2,868,248 | |
| 3074 | ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 4,388,900 | |
| 3075 | ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน OTH อื่น ๆ |
กรุงเทพมหานคร | 2,919,254 | |
| 3076 | ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 2,095,212 | |
| 3077 | ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ รามคำแหง 3 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 1,684,422 | |
| 3078 | นางสาวณัทธภัทร บัวสรวง และเด็กชายณปภัช บัวสรวง | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 591 | |
| 3079 | โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร | WM การจัดการของเสีย | นครสวรรค์ | 1,343 | |
| 3080 | กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี |
995 |
หน้า 308 จาก 424

