โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3061 | บริษัท ภัทราพอร์ซเลน จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สระบุรี | 60,456 | |
| 3062 | บริษัท มานิตย์ เจเนติกส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | เพชรบุรี | 17,447 | |
| 3063 | บริษัท ยูนิตี้ ฮาร์เนส จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
พระนครศรีอยุธยา | 159,145 | |
| 3064 | บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขาบุรีรัมย์ | WM การจัดการของเสีย | บุรีรัมย์ | 4,666 | |
| 3065 | บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขา สะเดา พี.เอส. | WM การจัดการของเสีย | สงขลา | 67,832 | |
| 3066 | บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ระยอง | 4,362 | |
| 3067 | บริษัท อาสาออกแบบชีวิต จำกัด | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 460,576 | |
| 3068 | บริษัท อินทร (ภูเก็ต เพิร์ล) จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ภูเก็ต | 6,873 | |
| 3069 | บริษัท อีสตา จำกัด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ปทุมธานี | 62,564 | |
| 3070 | ศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 211,147 |
หน้า 307 จาก 424

