โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3051 | บริษัท ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ระยอง | 444,417 | |
| 3052 | บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ยะลา | 3,376 | |
| 3053 | บริษัท นาคิเทค จำกัด | AE พลังงานทดแทน | มุกดาหาร | 853,040 | |
| 3054 | บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ปทุมธานี | 667,403 | |
| 3055 | บริษัท บางกอก รูฟท็อป ฟาร์มมิ่ง จำกัด (ร้านลีลี่สุกี้หม่าล่า) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 127 | |
| 3056 | บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด | FOR ป่าไม้ | นครศรีธรรมราช | 720,004 | |
| 3057 | บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด สาขา 1 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ระยอง | 69,076 | |
| 3058 | บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด สาขา 2 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ระยอง | 377,330 | |
| 3059 | บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด สาขา 3 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ระยอง | 106,336 | |
| 3060 | บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 18,809 |
หน้า 306 จาก 424

