โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3031 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มซับใหญ่ | FOR ป่าไม้ | สระแก้ว | 25,979 | ||
| 3032 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มชุมพวง | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 1,656 | ||
| 3033 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มวังน้ำเขียว | FOR ป่าไม้ | นครสวรรค์ | 1,839 | ||
| 3034 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มสุโขทัย | FOR ป่าไม้ | สุโขทัย | 5,715 | ||
| 3035 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มอู่ทอง | FOR ป่าไม้ | สุพรรณบุรี | 5,203 | ||
| 3036 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มพระแก้ว | FOR ป่าไม้ | พระนครศรีอยุธยา | 23,291 | ||
| 3037 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มสุกรลพบุรี | FOR ป่าไม้ | ลพบุรี | 415,505 | ||
| 3038 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มพนัสนิคม | FOR ป่าไม้ | ชลบุรี | 57,289 | ||
| 3039 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มบ่อทอง | FOR ป่าไม้ | ลพบุรี | 3,673 | ||
| 3040 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มนพรัตน์ | FOR ป่าไม้ | สุพรรณบุรี | 12,531 |
หน้า 304 จาก 409

