โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2931 | บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 1,820,469 | ||
| 2932 | นิติบุคคลอาคารชุด คาลิสต้าแมนชั่น | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 11,551 | ||
| 2933 | กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร ระยอง |
146,636 | ||
| 2934 | เทศบาลตำบลห้วยหลัว | WM การจัดการของเสีย | สกลนคร | 123,752 | ||
| 2935 | ธนาคารต้นไม้หนองแม่นา | FOR ป่าไม้ | เพชรบูรณ์ | 16,887,816 | ||
| 2936 | ธนาคารต้นไม้บ้านวังไทรทองเหนือ | FOR ป่าไม้ | เพชรบูรณ์ | 7,175,718 | ||
| 2937 | ธนาคารต้นไม้บ้านหนองไผ่ | FOR ป่าไม้ | บุรีรัมย์ | 606,198 | ||
| 2938 | ธนาคารต้นไม้บ้านภูเขาทอง | FOR ป่าไม้ | ร้อยเอ็ด | 44,797,578 | ||
| 2939 | ธนาคารต้นไม้บ้านบ้านพระกลางทุ่ง | FOR ป่าไม้ | นครพนม | 531,557 | ||
| 2940 | ธนาคารต้นไม้บ้านโนนศิลา | FOR ป่าไม้ | บุรีรัมย์ | 43,795,710 |
หน้า 294 จาก 409

