โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2851 | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรปราการ | 464,176 | ||
| 2852 | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว | AE พลังงานทดแทน | น่าน | 22,313 | ||
| 2853 | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ | AE พลังงานทดแทน | หนองคาย | 49,995 | ||
| 2854 | โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 14,069 | ||
| 2855 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 23,821 | ||
| 2856 | สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 2,346 | ||
| 2857 | โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ | WM การจัดการของเสีย | กาญจนบุรี | 8,033 | ||
| 2858 | โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ | WM การจัดการของเสีย | ภูเก็ต | 234 | ||
| 2859 | โรงเรียนบ้านซับไม้แดง | WM การจัดการของเสีย | เพชรบูรณ์ | 4,442 | ||
| 2860 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
สงขลา | 10,410 |
หน้า 286 จาก 409

