โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2821 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มชะอม | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 115,156 | ||
| 2822 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ฟาร์มเกาะขนุน | FOR ป่าไม้ | ฉะเชิงเทรา | 174,627 | ||
| 2823 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บ้านพักเกาะขนุน | FOR ป่าไม้ | ฉะเชิงเทรา | 1,528 | ||
| 2824 | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อาคารธาราสาทร | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 39,600 | ||
| 2825 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูนนครศรีธรรมราช | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | นครศรีธรรมราช | 5,652 | ||
| 2826 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 125,209 | ||
| 2827 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 424,310 | ||
| 2828 | บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ (สีลม) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 95,733 | ||
| 2829 | บริษัท เจ.ดี.พูลส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ภูเก็ต | 27,989 | ||
| 2830 | บริษัท คลองสวนพลู จำกัด | AE พลังงานทดแทน | พระนครศรีอยุธยา | 154,273 |
หน้า 283 จาก 409

