โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2811 | บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 996 | ||
| 2812 | บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 391 | ||
| 2813 | บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน | สระบุรี | 196,121 | ||
| 2814 | บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สระบุรี | 532,782 | ||
| 2815 | บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 4,602 | ||
| 2816 | บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด (สำนักงานใหญ่) | AE พลังงานทดแทน | เชียงราย | 15,772 | ||
| 2817 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มใหม่พัฒนา 3 | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 8,013 | ||
| 2818 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มบ้านธาตุ | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 289,640 | ||
| 2819 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มทุ่งรวงทอง 3 | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 1,827 | ||
| 2820 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มทับกวาง | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 780,025 |
หน้า 282 จาก 409

