โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2791 | นิติบุคคลอาคารชุดอิตัลไทย ทาวเวอร์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 3,718 | ||
| 2792 | บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 80,170,753 | ||
| 2793 | บริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 5,272 | ||
| 2794 | บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน | ราชบุรี | 361,436 | ||
| 2795 | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) อาคารธาราพัฒนาการ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 221,699 | ||
| 2796 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาปัตตานี | WM การจัดการของเสีย | ปัตตานี | 480 | ||
| 2797 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส | WM การจัดการของเสีย | นราธิวาส | 2,393 | ||
| 2798 | บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) (กิจการประปาหัวรอ) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | พิษณุโลก | 125,480 | ||
| 2799 | บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) (กิจการประปาหนองขาม) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 1,822 | ||
| 2800 | บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) (กิจการประปาสัตหีบ) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 611,420 | 
หน้า 280 จาก 409
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
   
   
   
  
 
 
 
 
 
 
