โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
261 | บริษัท อาร์ เอ็ม ซี เจมส์ ไทย จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | เชียงใหม่ | 6,341 | ||
262 | บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 68,357 | ||
263 | บริษัท สยามกลการอะไหล่ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 4,676 | ||
264 | บริษัท วีเอ็นเอส ทรานสปอร์ต จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | พระนครศรีอยุธยา | 76,882 | ||
265 | บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 3,785 | ||
266 | บริษัท ล้านเกษตร (ประเทศไทย) จำกัด | AE พลังงานทดแทน | เชียงใหม่ | 1,427 | ||
267 | บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สมุทรสาคร | 9,989,800 | ||
268 | บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด(มหาชน) (กิจการประปาบ่อวิน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 265,851 | ||
269 | บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 680 | ||
270 | บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) (กิจการประปาหัวรอ) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | พิษณุโลก | 74,417 |
หน้า 27 จาก 382