โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | วิสาหกิจชุมชนธนาคารเพื่อสิ่งแวดล้อมชุมชน (ธนาคารขยะชุมชนเนินพยอม) | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 25,130 | ||
| 2562 | วิสาหกิจชุมชนโขดหิน 2 | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 5,808 | ||
| 2563 | วิสาหกิจชุมชนเขาไผ่ | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 89,368 | ||
| 2564 | ธนาคารบ้านต้นไม้บ้านไทรทอง | FOR ป่าไม้ | ร้อยเอ็ด | 7,868,495 | ||
| 2565 | ธนาคารบ้านต้นไม้บ้านโคกกุง | FOR ป่าไม้ | ร้อยเอ็ด | 30,236,844 | ||
| 2566 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านหนองปรือ | FOR ป่าไม้ | ราชบุรี | 6,400,643 | ||
| 2567 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านดอนกอย | FOR ป่าไม้ | สกลนคร | 22,066,738 | ||
| 2568 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านใหม่จัดสรร | FOR ป่าไม้ | แพร่ | 15,283,363 | ||
| 2569 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านสะพานไทร | FOR ป่าไม้ | ตรัง | 9,913,561 | ||
| 2570 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านศาลเจ้า | FOR ป่าไม้ | ระยอง | 10,743,900 |
หน้า 257 จาก 409

