โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2481 | โรงเรียนบ่อกรุวิทยา | WM การจัดการของเสีย | สุพรรณบุรี | 1,778 | ||
| 2482 | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 49,601 | ||
| 2483 | จังหวัดยโสธร | WM การจัดการของเสีย | ยโสธร | 19,700 | ||
| 2484 | 101 True Digital Park | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 169,865 | ||
| 2485 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาลำลูกกา | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 239 | ||
| 2486 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท.สาขาลานกระบือ | WM การจัดการของเสีย | กำแพงเพชร | 1,013 | ||
| 2487 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาลาดหลุมแก้ว | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 448 | ||
| 2488 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท.สาขาราชบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ราชบุรี | 4,152 | ||
| 2489 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท.สาขาบ้านบึง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 886 | ||
| 2490 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขานิมิตใหม่2 | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 322 |
หน้า 249 จาก 409

