โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2421 | ธนาคารต้นไม้ชุมชนบ้านท่าต้นธง | FOR ป่าไม้ | สุโขทัย | 128,828,250 | ||
| 2422 | ธนาคารต้นไม้บ้านสบลี | FOR ป่าไม้ | ลำปาง | 585,340 | ||
| 2423 | ธนาคารต้นไม้บ้านบุญแจ่ม | FOR ป่าไม้ | แพร่ | 229,937,600 | ||
| 2424 | ธนาคารต้นไม้บ้านห้วยยางเหนือ | FOR ป่าไม้ | ราชบุรี | 572,736 | ||
| 2425 | ธนาคารต้นไม้บ้านห้วยปิง | FOR ป่าไม้ | ปราจีนบุรี | 10,367,352 | ||
| 2426 | ธนาคารต้นไม้บ้านแม่อีไฮ | FOR ป่าไม้ | ลำพูน | 65,467,642 | ||
| 2427 | ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลบางกอบัว (บ้านกลางสวน) | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 84 | ||
| 2428 | เทศบาลเมืองศิลา | WM การจัดการของเสีย | ขอนแก่น | 81,313 | ||
| 2429 | เทศบาลตำบลห้วยหลัว | WM การจัดการของเสีย | สกลนคร | 116,909 | ||
| 2430 | เทศบาลตำบลกุฎโง้ง | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 99,814 |
หน้า 243 จาก 409

