โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2361 | บางกอก ทรี เฮาส์ | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 359 | ||
| 2362 | บริษัท นีค อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 15,717 | ||
| 2363 | บริษัท ธนาคูณโลหะ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 9,243 | ||
| 2364 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มไก่ไข่วังทอง | FOR ป่าไม้ | พิษณุโลก | 38,745 | ||
| 2365 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มสุกรลพบุรี | FOR ป่าไม้ | ลพบุรี | 382,426 | ||
| 2366 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ธารเกษม | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 770,879 | ||
| 2367 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มเกษมทรัพย์ 2 | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 223,251 | ||
| 2368 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มอุดมทรัพย์ | FOR ป่าไม้ | ปราจีนบุรี | 16,552 | ||
| 2369 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานมีนบุรี 2 | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร | 12,828 | ||
| 2370 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มพ๊อตเตอร์ | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 12,099 |
หน้า 237 จาก 409

