โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเลย | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
เลย | 176,908 | ||
| 2352 | บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 4,025 | ||
| 2353 | บริษัท รีไซเคิลเดย์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 44,779 | ||
| 2354 | บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ปทุมธานี | 492,193 | ||
| 2355 | บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ฉะเชิงเทรา | 1,138 | ||
| 2356 | บริษัท ไพเรท เกิร์ล จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ภูเก็ต | 38,315 | ||
| 2357 | บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด สาขาปทุมธานี | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 2,409 | ||
| 2358 | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สงขลา | 268,466 | ||
| 2359 | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 14,497 | ||
| 2360 | บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 2,243,033 |
หน้า 236 จาก 409

