โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2341 | โรงแรมอ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา | FOR ป่าไม้ | กระบี่ | 26,332 | ||
| 2342 | บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 6,421 | ||
| 2343 | บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | สมุทรสาคร | 321,740 | ||
| 2344 | บริษัท เอ็นพี กรีน คอร์ปอเรชั่น จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 12,446 | ||
| 2345 | บริษัท อีจิซเทค จำกัด | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
เชียงใหม่ | 3,696,063 | ||
| 2346 | บริษัท อาสาออกแบบชีวิต จำกัด | FOR ป่าไม้ | กาญจนบุรี | 352,209 | ||
| 2347 | บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 198,973 | ||
| 2348 | บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 92 | ||
| 2349 | บริษัท สหธนชล จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 79,324 | ||
| 2350 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาปัตตานี | WM การจัดการของเสีย | ปัตตานี | 312 |
หน้า 235 จาก 409

