โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
2221 | บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สระบุรี | 14,349 | ||
2222 | บริษัท บางกอก รูฟท็อป ฟาร์มมิ่ง จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 28,785 | ||
2223 | บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลด์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 5,181 | ||
2224 | บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 494,466 | ||
2225 | บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จำกัด (สำนักงานใหญ่) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 3,158 | ||
2226 | บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / SSHE_BN | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 596,991 | ||
2227 | บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 153 | ||
2228 | บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 214,632 | ||
2229 | บริษัท ซีพีแรม จำกัด(บ่อเงิน) | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 462,402 | ||
2230 | บริษัท ซีพีแรม จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 4,997 |
หน้า 223 จาก 409