โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
2211 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว | WM การจัดการของเสีย | สระแก้ว | 2,203 | ||
2212 | บริษัท ศรีตรังเเอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร | WM การจัดการของเสีย | สกลนคร | 1,683 | ||
2213 | บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขาบุรีรัมย์ | WM การจัดการของเสีย | บุรีรัมย์ | 2,573 | ||
2214 | บริษัท รอยัล ภูเก็ต มารีน่า (2002) จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ภูเก็ต | 98,866 | ||
2215 | บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน | สมุทรสาคร | 2,273,719 | ||
2216 | บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สมุทรสาคร | 240,751 | ||
2217 | บริษัท ฟลักซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | AE พลังงานทดแทน | สมุทรปราการ | 42,983 | ||
2218 | บริษัท เพ็ทฟอร์ม(ไทยแลนด์) จำกัด สาขาปทุมธานี | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 39 | ||
2219 | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 29,295 | ||
2220 | บริษัท พัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 949,872 |
หน้า 222 จาก 409