โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
2181 | ธนาคารต้นไม้บ้านพิมาน | FOR ป่าไม้ | นครพนม | 512,700 | ||
2182 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านห้วยหินลับ | FOR ป่าไม้ | เพชรบูรณ์ | 5,338,872 | ||
2183 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านหลังควน | FOR ป่าไม้ | ตรัง | 17,480,473 | ||
2184 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านบุทางรถ | FOR ป่าไม้ | ชัยนาท | 2,885,821 | ||
2185 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านเขาน้อยจอมสวรรค์ | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 2,977,555 | ||
2186 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนดงบก | FOR ป่าไม้ | ศรีสะเกษ | 45,560,833 | ||
2187 | องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู | WM การจัดการของเสีย | ลพบุรี | 231,622 | ||
2188 | วัดทับมา | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 4,209 | ||
2189 | เทศบาลเมืองป่าตอง | WM การจัดการของเสีย | ภูเก็ต | 12,418 | ||
2190 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 4,200 |
หน้า 219 จาก 409