โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
2171 | บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 12,311,401 | ||
2172 | บริษัท ซีว่า ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 139,643 | ||
2173 | สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
นนทบุรี | 360,068 | ||
2174 | วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชันโรงบ้านทับมา | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 5,193 | ||
2175 | วิสาหกิจชุมชนฉิม | FOR ป่าไม้ | สตูล | 38,207 | ||
2176 | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมชุมชนบ้านหาญ | WM การจัดการของเสีย | สตูล | 633 | ||
2177 | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรแปรรูปภูลำไย | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 768 | ||
2178 | มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร | 6,640,638 | ||
2179 | มูลนิธินิเวศวิถี | WM การจัดการของเสีย | สุราษฎร์ธานี | 18,081 | ||
2180 | ธนาคารต้นไม้บ้านทุ่งศรี | FOR ป่าไม้ | แพร่ | 427,526 |
หน้า 218 จาก 409