โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
211 | โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ | WM การจัดการของเสีย | ขอนแก่น | 2,154 | ||
212 | โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร | WM การจัดการของเสีย | กาญจนบุรี | 4,337 | ||
213 | โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 2,008 | ||
214 | โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช | WM การจัดการของเสีย | นครศรีธรรมราช | 7,633 | ||
215 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร | WM การจัดการของเสีย | สมุทรสาคร | 6,958 | ||
216 | สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน | FOR ป่าไม้ | 48,058,906 | |||
217 | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 | AE พลังงานทดแทน FOR ป่าไม้ |
เชียงใหม่ | 420,471 | ||
218 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 (นนทบุรี) | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 13,891 | ||
219 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 4 (นครสวรรค์) | WM การจัดการของเสีย | สุโขทัย | 16,770 | ||
220 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 (สงขลา) | WM การจัดการของเสีย | สงขลา | 12,981 |
หน้า 22 จาก 382