โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
2081 | ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 1,054 | ||
2082 | เทศบาลตำบลหลวงใต้ | WM การจัดการของเสีย | ลำปาง | 5,858 | ||
2083 | เทศบาลตำบลศรีพนา | WM การจัดการของเสีย | บึงกาฬ | 121,123 | ||
2084 | เทศบาลตำบลดอนเขือง | WM การจัดการของเสีย | สกลนคร | 154,953 | ||
2085 | เทศบาลตำบลไพศาลี | WM การจัดการของเสีย | นครสวรรค์ | 16,825 | ||
2086 | เทศบาลเมืองน่าน | WM การจัดการของเสีย | น่าน | 5,079 | ||
2087 | สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 4,871 | ||
2088 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | WM การจัดการของเสีย | กระบี่ | 82,255 | ||
2089 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 7,716 | ||
2090 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนคร ศรีอยุธยา หันตรา | WM การจัดการของเสีย | พระนครศรีอยุธยา | 613 |
หน้า 209 จาก 409