โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1911 | ธนาคารต้นไม้บ้านหนองวัวดำ (ธกส.) | FOR ป่าไม้ | ราชบุรี | 3,277,800 | ||
1912 | ธนาคารต้นไม้บ้านนาเหลืองใน (ธกส.) | FOR ป่าไม้ | น่าน | 3,303,890 | ||
1913 | ธนาคารต้นไม้บ้านทางสาย (ธกส.) | FOR ป่าไม้ | สกลนคร | 518,820 | ||
1914 | ธนาคารต้นไม้บ้านคึม (ธกส.) | FOR ป่าไม้ | สกลนคร | 497,211 | ||
1915 | ธนาคารต้นไม้บ้านกุงศรี (ธกส.) | FOR ป่าไม้ | สกลนคร | 334,218 | ||
1916 | ธนาคารต้นไม้บ้านแปลงนกเป้า (ธกส.) | FOR ป่าไม้ | ฉะเชิงเทรา | 918,083 | ||
1917 | ชุมชนประตูโขง | WM การจัดการของเสีย | ลำพูน | 4,839 | ||
1918 | ชุมชนบ้านวังขรี | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
ปทุมธานี | 130,197 | ||
1919 | ชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 134,330 | ||
1920 | ชุมชนบ้านดอนกุศลพัฒนา | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 5,169 |
หน้า 192 จาก 409