โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1891 | บริษัท เอกา โกลบอล จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
ฉะเชิงเทรา | 716,590 | ||
1892 | บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 60,564 | ||
1893 | บริษัท เดอะ ทับแขก รีสอร์ท จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กระบี่ | 29,822 | ||
1894 | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โรงเพาะฟักลูกกุ้ง เจอาร์ 3 | FOR ป่าไม้ | ตราด | 115,707 | ||
1895 | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โรงเพาะฟักลูกกุ้ง เจอาร์ 2 | FOR ป่าไม้ | ตราด | 72,358 | ||
1896 | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โรงเพาะฟักลูกกุ้ง เจอาร์ 1 | FOR ป่าไม้ | ตราด | 51,797 | ||
1897 | บริษัท เคแอลเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | OTH อื่น ๆ | กรุงเทพมหานคร | 1,971 | ||
1898 | คลังสินค้าโชติบิสซิเนส พาร์ค @ แจ้งวัฒนะ 38 | FOR ป่าไม้ | นนทบุรี | 5,802 | ||
1899 | คลังสินค้าโชติธนวัฒน์ 5 | FOR ป่าไม้ | ชลบุรี | 70,886 | ||
1900 | บริษัท กระบี่ยิ่งรวย จำกัด (โรงแรม วารานา กระบี่) | WM การจัดการของเสีย | กระบี่ | 9,040 |
หน้า 190 จาก 409