โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1861 | บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สมุทรปราการ | 53,250 | ||
| 1862 | บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 11,379 | ||
| 1863 | บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด | AE พลังงานทดแทน | พิษณุโลก | 39,660,627 | ||
| 1864 | บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน | บึงกาฬ | 418,123 | ||
| 1865 | บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 21,870 | ||
| 1866 | บริษัท ทรัพย์สิน อาคารประภาวิทย์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 5,700 | ||
| 1867 | บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 2,054 | ||
| 1868 | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ เชียงราย นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก ภูเก็ต ระยอง ลำปาง สมุทรสาคร สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี อุดรธานี อุบลราชธานี |
37,992,829 | ||
| 1869 | บริษัท ซีพีแรม จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 3,267 | ||
| 1870 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานคัดไข่และแปรรูปไข่บ้านนา | FOR ป่าไม้ | นครนายก | 7,966 |
หน้า 187 จาก 424

