โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1851 | บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 11,818 | ||
1852 | สวนป่าไชยนันทน์ | FOR ป่าไม้ | ชัยนาท | 17,840 | ||
1853 | นายเกษมสันต์ สกุลรัตน์ | FOR ป่าไม้ | สุราษฎร์ธานี | 60,603 | ||
1854 | นางสาววันณีย์ดา เดชสองแพรก | FOR ป่าไม้ | สุราษฎร์ธานี | 9,516 | ||
1855 | ไร่วนกุล จังหวัดนครราชสีมา | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 19,442 | ||
1856 | สถานีหลักก๊าซธรรมชาติ ปตท. สาขากัลปพฤกษ์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 24 | ||
1857 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาลาดหลุมแก้ว | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
ปทุมธานี | 53,564 | ||
1858 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาราชบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ราชบุรี | 4,638 | ||
1859 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาแก่งคอย | AE พลังงานทดแทน | สระบุรี | 75,372 | ||
1860 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาปัตตานี | WM การจัดการของเสีย | ปัตตานี | 1,291 |
หน้า 186 จาก 409