โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1811 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ฟาร์มไก่ไข่ขอนแก่น 2 | FOR ป่าไม้ | 1,950 | |||
1812 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ฟาร์มไก่ไข่ขอนแก่น 1 | FOR ป่าไม้ | ขอนแก่น | 702 | ||
1813 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - โรงฟักไข่ฟาร์มซับสนุ่น | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 596 | ||
1814 | บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | เชียงใหม่ | 487,190 | ||
1815 | บริษัท เจ.ดี.พูลส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ภูเก็ต | 41,239 | ||
1816 | บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 5,527 | ||
1817 | บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 26,883 | ||
1818 | เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 17,240 | ||
1819 | โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 305,496 | ||
1820 | ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่ โรงพยาบาลศิริราช | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 78,609 |
หน้า 182 จาก 409