โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1751 | องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ | WM การจัดการของเสีย | ยโสธร | 528 | ||
1752 | องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ | WM การจัดการของเสีย | ยโสธร | 361 | ||
1753 | องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ | WM การจัดการของเสีย | ยโสธร | 368 | ||
1754 | เทศบาลเมืองปากพูน | WM การจัดการของเสีย | นครศรีธรรมราช | 301 | ||
1755 | เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี | FOR ป่าไม้ | สุราษฎร์ธานี | 292,388 | ||
1756 | เทศบาลนครระยอง | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 420,484 | ||
1757 | เทศบาลตำบลเมืองเก่า | WM การจัดการของเสีย | ขอนแก่น | 134,914 | ||
1758 | เทศบาลตำบลน้ำคำ | WM การจัดการของเสีย | ศรีสะเกษ | 13,325 | ||
1759 | เทศบาลตำบลคำเตย | WM การจัดการของเสีย | ยโสธร | 19,146 | ||
1760 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | WM การจัดการของเสีย | จันทบุรี | 15,961 |
หน้า 176 จาก 409