โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1721 | บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 21,870 | ||
1722 | บริษัท ทรัพย์สิน อาคารประภาวิทย์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 5,700 | ||
1723 | บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 2,054 | ||
1724 | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ เชียงราย นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก ภูเก็ต ระยอง ลำปาง สมุทรสาคร สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี อุดรธานี อุบลราชธานี |
37,992,829 | ||
1725 | บริษัท ซีพีแรม จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 3,267 | ||
1726 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานคัดไข่และแปรรูปไข่บ้านนา | FOR ป่าไม้ | นครนายก | 7,966 | ||
1727 | บริษัท ซีทีเอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ปทุมธานี | 345,715 | ||
1728 | บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร ชัยนาท นครปฐม บุรีรัมย์ ยโสธร |
1,362,359 | ||
1729 | บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร สระบุรี |
334,462 | ||
1730 | บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 175,838 |
หน้า 173 จาก 409