โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1671 | บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร สระบุรี |
147,005 | |
| 1672 | บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ นครสวรรค์ ภูเก็ต ระยอง สงขลา |
25,599 | |
| 1673 | บริษัท กรีนทูเก็ต จำกัด | WM การจัดการของเสีย | เชียงใหม่ | 1,214 | |
| 1674 | บริษัท ไมลอทท์ แลบรอราทอรีส์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สมุทรปราการ | 1,733,791 | |
| 1675 | บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย OTH อื่น ๆ |
นนทบุรี | 1,705,441 | |
| 1676 | บริษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จำกัด สาขาระยอง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 4,409 | |
| 1677 | บริษัท โดรน เอไอ จำกัด | FOR ป่าไม้ | พิษณุโลก | 3,315,630 | |
| 1678 | บริษัท แน็ป นิวตริซายส์ (ประเทศไทย) จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 123,387 | |
| 1679 | บริษัท แก้วกรุงไทย จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 10,767 | |
| 1680 | บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) สายการผลิตอาหาร | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 451,308 |
หน้า 168 จาก 520

