โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1631 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเวียงสา | AE พลังงานทดแทน | น่าน | 704 | ||
1632 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมือง สุราษฎร์ธานี | AE พลังงานทดแทน | สุราษฎร์ธานี | 15,652 | ||
1633 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองสงขลา | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สงขลา | 7,745 | ||
1634 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองนครสวรรค์ | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
นครสวรรค์ | 23,299 | ||
1635 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองชลบุรี | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 24,250 | ||
1636 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองกาญจนบุรี | AE พลังงานทดแทน | กาญจนบุรี | 13,793 | ||
1637 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเพ | AE พลังงานทดแทน | ระยอง | 1,020 | ||
1638 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเบตง | WM การจัดการของเสีย | ยะลา | 1,215 | ||
1639 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเชียงแสน | WM การจัดการของเสีย | เชียงราย | 3,033 | ||
1640 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย | AE พลังงานทดแทน | สุราษฎร์ธานี | 17,407 |
หน้า 164 จาก 409