โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1621 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาดอกคำใต้ | AE พลังงานทดแทน | ตรัง | 2,010 | ||
1622 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจักราช | AE พลังงานทดแทน | นครราชสีมา | 1,955 | ||
1623 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาคูเมือง | WM การจัดการของเสีย | บุรีรัมย์ | 1,246 | ||
1624 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาควนกาหลง | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
สตูล | 6,057 | ||
1625 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาคง | AE พลังงานทดแทน | นครราชสีมา | 2,532 | ||
1626 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากระสัง | WM การจัดการของเสีย | บุรีรัมย์ | 2,365 | ||
1627 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 1,483 | ||
1628 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย | AE พลังงานทดแทน | เชียงราย | 4,224 | ||
1629 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแก่งคอย | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สระบุรี | 24,699 | ||
1630 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเสลภูมิ | AE พลังงานทดแทน | ร้อยเอ็ด | 14,947 |
หน้า 163 จาก 409