โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1611 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านธิ | AE พลังงานทดแทน | ลำพูน | 3,722 | ||
1612 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านคลองเจ้า | AE พลังงานทดแทน | ฉะเชิงเทรา | 2,797 | ||
1613 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า | AE พลังงานทดแทน | ฉะเชิงเทรา | 16,720 | ||
1614 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบางเลน | AE พลังงานทดแทน | นครปฐม | 14,776 | ||
1615 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ่อพลอย | AE พลังงานทดแทน | กาญจนบุรี | 10,941 | ||
1616 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบรรพตพิสัย | WM การจัดการของเสีย | นครสวรรค์ | 2,247 | ||
1617 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานากลาง | AE พลังงานทดแทน FOR ป่าไม้ |
หนองบัวลำภู | 5,339 | ||
1618 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าศาลา | AE พลังงานทดแทน | นครศรีธรรมราช | 20,413 | ||
1619 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าชนะ | AE พลังงานทดแทน | สุราษฎร์ธานี | 2,524 | ||
1620 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตะโหมด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
พัทลุง | 3,198 |
หน้า 162 จาก 409