โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1561 | บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน) พุทธมณฑลสาย 5 | WM การจัดการของเสีย | นครปฐม | 507,401 | ||
1562 | บริษัท เซอร์คูล่า เอ็นเนอร์ยี จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 21,546 | ||
1563 | บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 2,042,883 | ||
1564 | โรงแรม โคโม เมโทรโพลิแทน กรุงเทพ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 37,301 | ||
1565 | เครือกรุงไทยกรุ๊ป | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี ปราจีนบุรี |
16,224 | ||
1566 | การทางพิเศษแห่งประเทศไทย | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 11,955 | ||
1567 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมหาชนะชัย | AE พลังงานทดแทน | ยโสธร | 2,535 | ||
1568 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคม | AE พลังงานทดแทน | ลพบุรี | 20,413 | ||
1569 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพทะเล | WM การจัดการของเสีย | พิจิตร | 280 | ||
1570 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกโพธิ์ | AE พลังงานทดแทน | ปัตตานี | 6,843 |
หน้า 157 จาก 409