โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1481 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี | WM การจัดการของเสีย | ลพบุรี | 218 | ||
1482 | สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) | FOR ป่าไม้ | เชียงใหม่ | 8,311,537 | ||
1483 | สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 137,691 | ||
1484 | กองบิน ๔ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
นครสวรรค์ | 2,381,866 | ||
1485 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) | FOR ป่าไม้ | กาญจนบุรี | 12,629,956 | ||
1486 | อาคารวานิชเพลซ อารีย์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 13,528 | ||
1487 | สายงานก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 97 | ||
1488 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท.สาขาจะนะ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สงขลา | 3,855 | ||
1489 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาลานกระบือ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กำแพงเพชร | 2,568 | ||
1490 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาบ้านบึง | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 20,778 |
หน้า 149 จาก 409