โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1451 | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สมุทรปราการ | 449,763 | ||
1452 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไทร | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 1,122 | ||
1453 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวังหิน | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 1,253 | ||
1454 | โรงพยาบาลพนัสนิคม | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 26,616 | ||
1455 | โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 227,624 | ||
1456 | โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 9,495 | ||
1457 | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยฝ่ายจัดการอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 14,819 | ||
1458 | โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 8,374 | ||
1459 | โรงพยาบาลเปาโลเกษตร | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 7,560 | ||
1460 | โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 4,567 |
หน้า 146 จาก 409