โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองนครราชสีมา | AE พลังงานทดแทน | นครราชสีมา | 20,892 | ||
| 142 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองชัยนาท | AE พลังงานทดแทน | ชัยนาท | 6,895 | ||
| 143 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองกำแพงเพชร | WM การจัดการของเสีย | กำแพงเพชร | 2,263 | ||
| 144 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองกาญจนบุรี | AE พลังงานทดแทน | กาญจนบุรี | 4,549 | ||
| 145 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองกระบี่ | AE พลังงานทดแทน | กระบี่ | 5,545 | ||
| 146 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเบตง | WM การจัดการของเสีย | ยะลา | 1,465 | ||
| 147 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย | WM การจัดการของเสีย | แพร่ | 618 | ||
| 148 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเชียงแสน | AE พลังงานทดแทน | เชียงราย | 3,126 | ||
| 149 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ | AE พลังงานทดแทน FOR ป่าไม้ |
อุบลราชธานี | 7,987 | ||
| 150 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกาะลันตา | AE พลังงานทดแทน | กระบี่ | 6,556 |
หน้า 15 จาก 382

