โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1341 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร | WM การจัดการของเสีย | สกลนคร | 3,614 | ||
1342 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพร | WM การจัดการของเสีย | ชุมพร | 810 | ||
1343 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเลย | WM การจัดการของเสีย | เลย | 2,753 | ||
1344 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ | WM การจัดการของเสีย | กาฬสินธุ์ | 4,263 | ||
1345 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนดิษฐ์ | WM การจัดการของเสีย | สุราษฎร์ธานี | 1,312 | ||
1346 | บริษัท วิง ฟง แอดฮีซีฟ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | WM การจัดการของเสีย | พระนครศรีอยุธยา | 14,514 | ||
1347 | บริษัท วิง ฟง แพ็คเกจจิ้ง จำกัด | WM การจัดการของเสีย | พระนครศรีอยุธยา | 81,384 | ||
1348 | บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 311,062 | ||
1349 | บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 14,396 | ||
1350 | บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขาบึงกาฬ | WM การจัดการของเสีย | บึงกาฬ | 1,952 |
หน้า 135 จาก 409