โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1201 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
กรุงเทพมหานคร | 30,809,649 | ||
1202 | มูลนิธิไทยรักษ์ป่า | FOR ป่าไม้ | ชัยภูมิ | 287,888 | ||
1203 | วิสาหกิจชุมชนธนาคารคัดแยกขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้า | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 291,740 | ||
1204 | โรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 259,249 | ||
1205 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | FOR ป่าไม้ | ขอนแก่น | 751,463 | ||
1206 | บ้านมาบจันทร์ | AE พลังงานทดแทน | ระยอง | 1,008 | ||
1207 | ชุมชนบ้านหนองวิไล | WM การจัดการของเสีย | อุบลราชธานี | 7,253 | ||
1208 | ชุมชนบ้านหนองจับเป็ด | WM การจัดการของเสีย | จันทบุรี | 1,579 | ||
1209 | ชุมชนบ้านพูลทองสามัคคี | WM การจัดการของเสีย | จันทบุรี | 2,444 | ||
1210 | ชุมชนบ้านตาเรืองล่าง | WM การจัดการของเสีย | จันทบุรี | 135 |
หน้า 121 จาก 409