โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
121 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาคลองลาน | WM การจัดการของเสีย | กำแพงเพชร | 1,094 | ||
122 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาขุนหาญ | AE พลังงานทดแทน | ศรีสะเกษ | 7,059 | ||
123 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี | AE พลังงานทดแทน | ประจวบคีรีขันธ์ | 9,612 | ||
124 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากำแพงแสน | WM การจัดการของเสีย | นครปฐม | 1,626 | ||
125 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาโพนทอง | AE พลังงานทดแทน FOR ป่าไม้ |
ร้อยเอ็ด | 70,611 | ||
126 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาโพทะเล | AE พลังงานทดแทน | พิจิตร | 3,953 | ||
127 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาโคกขาม | WM การจัดการของเสีย | สมุทรสาคร | 3,495 | ||
128 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแจ้ห่ม | AE พลังงานทดแทน | ลำปาง | 6,419 | ||
129 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแก้งคร้อ | AE พลังงานทดแทน | ชัยภูมิ | 9,985 | ||
130 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเลิงนกทา | AE พลังงานทดแทน | ยโสธร | 7,775 |
หน้า 13 จาก 382