โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร | AE พลังงานทดแทน | สุราษฎร์ธานี | 6,816 | ||
102 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านธิ | AE พลังงานทดแทน | ลำพูน | 8,732 | ||
103 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบางปลาม้า | WM การจัดการของเสีย | สุพรรณบุรี | 2,263 | ||
104 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบางกระทุ่ม | WM การจัดการของเสีย | พิษณุโลก | 653 | ||
105 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบางเลน | AE พลังงานทดแทน | นครปฐม | 5,261 | ||
106 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาน้ำยืน | AE พลังงานทดแทน FOR ป่าไม้ |
อุบลราชธานี | 4,072 | ||
107 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานครชัยศรี | WM การจัดการของเสีย | นครปฐม | 1,751 | ||
108 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง | AE พลังงานทดแทน | พังงา | 7,174 | ||
109 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าหลวง | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ลพบุรี | 8,908 | ||
110 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าศาลา | AE พลังงานทดแทน | นครศรีธรรมราช | 4,397 |
หน้า 11 จาก 382