โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 931 | ชุมชนด่านเกวียน เทศบาลตำบลด่านเกวียน | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 5,133 | ||
| 932 | ชุมชนใหม่หนองขาม เทศบาลตำบลด่านเกวียน | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 2,305 | ||
| 933 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านวังกางฮุง | FOR ป่าไม้ | อุบลราชธานี | 13,389,148 | ||
| 934 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านไร่ | FOR ป่าไม้ | พิษณุโลก | 3,186,906 | ||
| 935 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านเขาไม้โค่น | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 8,782,520 | ||
| 936 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าอ่าง | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 1,618 | ||
| 937 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านเกวียน | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 558 | ||
| 938 | โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 289,069 | ||
| 939 | โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 6,801 | ||
| 940 | โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สมุทรปราการ | 615,234 |
หน้า 94 จาก 424

