โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 871 | โรงพยาบาลนามน | AE พลังงานทดแทน | กาฬสินธุ์ | 23,578 | |
| 872 | โรงพยาบาลน่าน | AE พลังงานทดแทน | น่าน | 363,192 | |
| 873 | โรงพยาบาลนครปฐม | AE พลังงานทดแทน | นครปฐม | 67,827 | |
| 874 | โรงพยาบาลธารโต | AE พลังงานทดแทน | ยะลา | 83,658 | |
| 875 | โรงพยาบาลท่าสองยาง | AE พลังงานทดแทน | ตาก | 81,748 | |
| 876 | โรงพยาบาลทองผาภูมิ | AE พลังงานทดแทน | กาญจนบุรี | 78,791 | |
| 877 | โรงพยาบาลชะอำ | WM การจัดการของเสีย | เพชรบุรี | 6,786 | |
| 878 | โรงพยาบาลจังหาร | AE พลังงานทดแทน | ร้อยเอ็ด | 34,161 | |
| 879 | โรงพยาบาลจอมทอง | WM การจัดการของเสีย | เชียงใหม่ | 103,279 | |
| 880 | โรงพยาบาลฆ้องชัย | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กาฬสินธุ์ | 16,961 |
หน้า 88 จาก 520

