โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | โรงพยาบาลกองบิน กองบิน 56 | WM การจัดการของเสีย | สงขลา | 217 | ||
| 782 | โรงพยาบาลกองบิน กองบิน 1 | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 3,220 | ||
| 783 | บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด (โรงพยาบาลศรีระยอง) | AE พลังงานทดแทน | ระยอง | 204,798 | ||
| 784 | องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว | WM การจัดการของเสีย | เลย | 35,765 | ||
| 785 | องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา | WM การจัดการของเสีย | ยะลา | 1,627 | ||
| 786 | องค์การบริหารส่วนตำบลผาสามยอด | WM การจัดการของเสีย | เลย | 166,280 | ||
| 787 | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย | WM การจัดการของเสีย | อุตรดิตถ์ | 3,007 | ||
| 788 | องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม | WM การจัดการของเสีย | นครพนม | 3,028 | ||
| 789 | องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสงคราม | FOR ป่าไม้ | นครพนม | 6,209 | ||
| 790 | องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา | WM การจัดการของเสีย | ตรัง | 8,277 |
หน้า 79 จาก 424

