โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 771 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกาะคา | AE พลังงานทดแทน | ลำปาง | 6,158 | ||
| 772 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก | AE พลังงานทดแทน | พิษณุโลก | 737,833 | ||
| 773 | วิสาหกิจชุมชนสวนเพียงพอดี | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 471 | ||
| 774 | วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองผักหนาม | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 4,889 | ||
| 775 | วิสาหกิจชุมชนชิมเพลินเนินพระ | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 313 | ||
| 776 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านรางจิก | FOR ป่าไม้ | ชัยนาท | 1,786,392 | ||
| 777 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านป่าดำ | FOR ป่าไม้ | เชียงใหม่ | 4,942,470 | ||
| 778 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านกะลาเส | FOR ป่าไม้ | ตรัง | 2,326,192 | ||
| 779 | โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขาพระราม 9 (Head Quarter) | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 105,868 | ||
| 780 | โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
กรุงเทพมหานคร | 646,889 |
หน้า 78 จาก 424

