โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | บริษัท เทพวัฒนา จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 472,665 | ||
| 732 | บริษัท เทคนิคอุตสาหกรรม จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สมุทรสาคร | 34,908 | ||
| 733 | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น จันทบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ เชียงราย นครปฐม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก ภูเก็ต ระยอง ลำปาง สงขลา สมุทรสาคร สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี อุดรธานี อุบลราชธานี |
55,557,322 | ||
| 734 | นิติบุคคลอาคารชุดเสริมมิตร ทาวเวอร์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 8,728 | ||
| 735 | นิติบุคคลอาคารชุดเลครัชดา | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 11,575 | ||
| 736 | Harmony@Huailan Home Ecolodge | WM การจัดการของเสีย | เชียงใหม่ | 543 | ||
| 737 | Area 21 เขาค้อ | WM การจัดการของเสีย | เพชรบูรณ์ | 1,573 | ||
| 738 | สถาบันเช้นจ์ฟิวชั่น ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย | FOR ป่าไม้ | น่าน | 8,360,740 | ||
| 739 | บริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อาคารนานาเหนือ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 77,430 | ||
| 740 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอทุ่งเสลี่ยม | AE พลังงานทดแทน | สุโขทัย | 5,677 |
หน้า 74 จาก 424

