โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านสองแควพัฒนา | FOR ป่าไม้ | ลำปาง | 1,764,750 | ||
| 582 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านนางแก้ว | FOR ป่าไม้ | สุราษฎร์ธานี | 5,884,242 | ||
| 583 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านท่าจำปา | FOR ป่าไม้ | นครพนม | 14,962,330 | ||
| 584 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านตอกแป้น | FOR ป่าไม้ | ขอนแก่น | 3,368,274 | ||
| 585 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านต้นมะค่า | FOR ป่าไม้ | ราชบุรี | 2,326,104 | ||
| 586 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านโสกจักจั่น | FOR ป่าไม้ | เพชรบูรณ์ | 9,315 | ||
| 587 | เครือข่าย ทสม. บ้านเก่าโพธิ์หลังเสือ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี | WM การจัดการของเสีย | สิงห์บุรี | 10,532 | ||
| 588 | บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (รพ.กรุงเทพหัวหิน) | WM การจัดการของเสีย | ประจวบคีรีขันธ์ | 111,463 | ||
| 589 | บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด (โรงพยาบาลศรีระยอง) | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 97,345 | ||
| 590 | บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 1,599,591 |
หน้า 59 จาก 424

