โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
541 | บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 3,785 | ||
542 | บริษัท ล้านเกษตร (ประเทศไทย) จำกัด | AE พลังงานทดแทน | เชียงใหม่ | 1,427 | ||
543 | บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สมุทรสาคร | 9,989,800 | ||
544 | บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด(มหาชน) (กิจการประปาบ่อวิน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 265,851 | ||
545 | บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 680 | ||
546 | บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) (กิจการประปาหัวรอ) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | พิษณุโลก | 74,417 | ||
547 | บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) (กิจการประปาหนองขาม) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 3,453 | ||
548 | บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) (กิจการประปาสัตหีบ) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 170,603 | ||
549 | บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) (กิจการประปาระยอง) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ระยอง | 345,303 | ||
550 | บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) (กิจการประปาชลบุรี) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 561,522 |
หน้า 55 จาก 409